| Piatok 24. 8. 2018 | ||
| 16:00 - 20:00 | Prezentácia | |
| 17:00 - 18:00 | Prehliadka cyklistickej trate – šprint triatlon | |
| 18:15 - 19:00 | Plavecký tréning | |
| Sobota 25. 8. 2018 | ||
| 10:00 - 18:00 | Prezentácia | |
| Starší žiaci/žiačky | ||
| 10:00 - 10:40 | ukladanie vecí do depa | |
| 10:45 | výklad trate | |
| 10:50 | predstavovanie | |
| 11:00 | štart | štart. listina str. 1 |
| 11:40 - 11:50 | vyberanie materiálu z depa | |
| 15:00 | vyhlásenie výsledkov | |
| Mladší žiaci/žiačky | ||
| 10:00 - 10:40 | ukladanie vecí do depa | |
| 11:40 | výklad trate | |
| 11:50 | predstavovanie | |
| 11:55 | štart | štart. listina str. 2 |
| 12:30 - 12:40 | vyberanie materiálu z depa | |
| 15:00 | vyhlásenie výsledkov | |
| Nádeje A | ||
| 12:50 - 13:15 | ukladanie vecí do depa | |
| 13:20 | výklad trate | |
| 13:25 | predstavovanie | |
| 13:30 | štart | štart. listina str. 3 |
| 14:40 | vyberanie materiálu z depa | |
| 15:00 | vyhlásenie výsledkov | |
| Nádeje B | ||
| 12:50 - 13:15 | ukladanie vecí do depa | |
| 13:40 | výklad trate | |
| 13:45 | predstavovanie | |
| 13:50 | štart | štart. listina str. 4 |
| 16:00 | vyberanie materiálu z depa | |
| 15:00 | vyhlásenie výsledkov | |
| Nádeje C | ||
| 12:50 - 13:15 | ukladanie vecí do depa | |
| 14:15 | výklad trate | |
| 14:20 | predstavovanie | |
| 14:25 | štart | štart. listina str. 5 |
| 14:40 | vyberanie materiálu z depa | |
| 15:00 | vyhlásenie výsledkov | |
| Štafety AG 2+1 | ||
| 14:50 - 15:15 | ukladanie vecí do depa | |
| 15:25 | výklad trate | |
| 15:30 | predstavovanie | |
| 15:35 | štart | štartová listina |
| 17:40 | vyberanie materiálu z depa | |
| 18:00 | vyhlásenie výsledkov | |
| Štafety ELITE 2+1 | ||
| 14:50 - 15:15 | ukladanie vecí do depa | |
| 16:15 | výklad trate | |
| 16:20 | predstavovanie | |
| 15:35 | štart | štartová listina |
| 17:40 | vyberanie materiálu z depa | |
| 18:00 | vyhlásenie výsledkov | |
| Štafety ŽIACI 2+1 | ||
| 14:50 - 15:15 | ukladanie vecí do depa | |
| 16:15 | výklad trate | |
| 16:20 | predstavovanie | |
| 16:30 | štart | štartová listina |
| 17:40 | vyberanie materiálu z depa | |
| 18:00 | vyhlásenie výsledkov | |
| Nedeľa 26. 8. 2018 | ||
| 1. vlna - MUŽI | ||
| 07:50 - 08:20 | ukladanie vecí do depa | |
| 08:25 | výklad trate | |
| 08:30 | predstavovanie | |
| 08:35 | štart | štartová listina |
| 10:20 - 10:35 | vyberanie materiálu z depa | |
| 15:45 | vyhlásenie výsledkov | |
| 2. vlna - ŽENY | ||
| 10:45 - 11:15 | ukladanie vecí do depa | |
| 11:20 | výklad trate | |
| 11:25 | predstavovanie | |
| 11:30 | štart | štartová listina |
| 13:10 - 13:20 | vyberanie materiálu z depa | |
| 15:45 | vyhlásenie výsledkov | |
| 3. vlna - MUŽI | ||
| 13:30 - 14:00 | ukladanie vecí do depa | |
| 14:05 | výklad trate | |
| 14:10 | predstavovanie | |
| 14:15 | štart | štartová listina |
| 15:45 - 15:55 | vyberanie materiálu z depa | |
| 15:45 | vyhlásenie výsledkov | |
Prestigio Realiz Team o.z.
BE COOL, s.r.o.